Calendário Operacional

JANEIRO JULHO
SEMANA DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB SEMANA DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB
1 1 2 3 4 5 6 7 27 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14 28 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21 29 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28 30 22 23 24 25 26 27 28
FEVEREIRO AGOSTO
5 29/1 30/1 31/1 1 2 3 4 31 29/7 30/7 31/7 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11 32 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18 33 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25 34 19 20 21 22 23 24 25
MARÇO SETEMBRO
9 26/2 27/2 28/2 29/2 1 2 3 35 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1
10 4 5 6 7 8 9 10 36 2 3 4 5 6 7 8
11 11 12 13 14 15 16 17 37 9 10 11 12 13 14 15
12 18 19 20 21 22 23 24 38 16 17 18 19 20 21 22
13 25 26 27 28 29 30 31 39 23 24 25 26 27 28 29
ABRIL OUTUBRO
14 1 2 3 4 5 6 7 40 30/8 1 2 3 4 5 6
15 8 9 10 11 12 13 14 41 7 8 9 10 11 12 13
16 15 16 17 18 19 20 21 42 14 15 16 17 18 19 20
17 22 23 24 25 26 27 28 43 21 22 23 24 25 26 27
MAIO NOVEMBRO
18 29 30 1 2 3 4 5 44 28/10 29/10 30/10 31/12 1 2 3
19 6 7 8 9 10 11 12 45 4 5 6 7 8 9 10
20 13 14 15 16 17 18 19 46 11 12 13 14 15 16 17
21 20 21 22 23 24 25 26 47 18 19 20 21 22 23 24
22 27 28 29 30 31 1/6 2/6 48 25 26 27 28 29 30 1/12
JUNHO DEZEMBRO
23 3 4 5 6 7 8 9 49 2 3 4 5 6 7 8
24 10 11 12 13 14 15 16 50 9 10 11 12 13 14 15
25 17 18 19 20 21 22 23 51 16 17 18 19 20 21 22
26 24 25 26 27 28 29 30 52 23 24 25 26 27 28 31
ATIVIDADE
PROGRAMAÇÃO SEMANA PERÍODO PROGRAMAÇÃO SEMANA PERÍODO
LIRAa 1 01/01 A 07/01/2012 3º CICLO 23 a 30 03/06 A 28/07/2012
INTERVALO 2 08/01 A 14/01/2012 LIRAa (Opcional) 31 29/07 A 04/08/2012
1º CICLO 3 a 10 15/01 a 10/03/2012 INTERVALO 32 05/08 A 11/08/2012
LIRAa 11 11/03 A 17/03/2012 4º CICLO 33 a 41 12/08 A 13/10/2012
INTERVALO 12 18/03 A 24/03/2012 LIRAa 42 14/10 A 20/10/2012
2º CICLO 13 a 20 25/03 A 19/05/2012 INTERVALO 43 21/10 A 27/10/2012
LIRAa (Opcional) 21 20/05 A 26/05/2012 5º CICLO 44 a 52 28/10 A 31/12/2012
INTERVALO 22 27/05 A 02/06/2012 Feriados
OBS.:Recomenda-se que os intervalos deverão ser utilizados para direcionamento das ações pós LIRAa,  planejamento das atividades operacionais, atualização dos imoveis e capacitação dos técnicos municipais. 
DATAS DE ENTREGA
FAD - Mensal - Até o dia 12 de cada Mês LIRAa - Nas Datas Pactuadas - Após 5 dias da Realização
RH-DENGUE - Mensal - Até o dia 12 de cada mês SISLOC - Semestral - Até o dia 12 - (JUNHO e DEZEMBRO)
DIAG-DENGUE - Trimestral - Até o dia 12 (MAR-JUN-SET-DEZ) TEL.: (21) 2332-2352 / FAX: (21) 2332-2353
OBS.: As Informações que chegarem após as datas estabelecidas pelo Calendário Epidemiológico serão descartadas